| PRODUCTO | :Cámara De Seguridad Ezviz H6c Pro WIFI /1080P Full HD Con ALARMA | ||
| MARCA | : EZVIZ | ||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
| RED | : WIFI-CABLEADO | ||
| ALMACENAMIENTO | :Ranura para tarjeta micro SD (máx. 512 G) | ||
| ALARMA INTELIGENTE | :Detección de Movimiento, Detección de Personas, Seguimiento de Personas, Detección de Ruidos Fuertes, Trayectoria de Inspección Automática | ||
| VISION | : Inteligente Nocturna a Color | ||
| VISION | :360° Grados GIRATORIO | ||
| COMUNICACION | :Bidireccional | ||
| MÁS INFORMACIÓN… | |||
| IMÁGENES DE REFERENCIA | |||
| |||
H6c Pro
Seguridad inteligente para las necesidades de cada hogar

Especificaciones
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-H6c-R105-1L2WF |
| Cámara | |
| Sensor de imagen | F1.6 @ 1/3″ CMOS con Escaneo Progresivo |
| Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo |
| Lente | 4 mm, ángulo de visión: 90° (Diagonal), 80° (Horizontal),43° (Vertical) |
| Montura del Lente | M12 |
| Día y Noche | Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | WDR Digital |
| Compresión | |
| Compresión de Video | H.264/H.265 |
| Tasa de Bits de Video | Tasa de bits adaptativa. |
| Imagen | |
| Máx. Resolución | 1920 × 1080 |
| Tasa de Cuadros por Segundo | Máximo: 25 FPS; autoadaptativo durante la transmisión de la red |
| Red | |
| Alarma Inteligente | Detección de Movimiento, Detección de Personas, Seguimiento de Personas, Detección de Ruidos Fuertes, Trayectoria de Inspección Automática |
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
| Protocolo | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
| Protocolo de Interfaz | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
| Interfaz | |
| Almacenamiento | Ranura para tarjeta micro SD (máx. 512 G) |
| Potencia | TYPE-C |
| Red Cableada | 1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M) |
| Wi-Fi | |
| Estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Ancho de Banda del Canal | Soporta 20MHz |
| Seguridad | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Tasa de Transmisión | 11b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps |
| Potencia de salida (EIRP) | 19 dBm |
| Ganancia de antena | 1.9 dBi |
| General | |
| Condiciones de Funcionamiento | -10 °C a 45 °C, humedad 95 % o menos (sin condensación) |
| Suministro de Energía | 5 V CC / 2 A |
| Consumo de Energía | 5 W máx. |
| Rango de IR | MÁX. 10 metros (32.81 ft) |
| Dimensiones | 88 mm x 88.2 mm x 119 mm (3.46” x 3.47” x 4.69”) |
| Dimensiones del Empaque | 103 mm x 103 mm x 168 mm (4.06” x 4.06” x 6.61”) |
| Peso neto | 218 g (0.48 lb) |
| Incluido en la caja | |
| Incluido en la caja | – Cámara |
| – Adaptador de Corriente | |
| – Cable de Alimentación | |
| – Plantilla de Perforación | |
| – Placa de Montaje | |
| – Kit de Tornillos EZVIZ | |
| – Información Reglamentaria | |
| – Guía de Inicio Rápido | |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.